産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位 | 參數 |
發(fā)動(dòng)機 | ||
型(xíng)号 | - | cummins qsb6.7-c260 |
額定功率 | (kw) | 194 |
動(dòng)力頭 | ||
最大輸出(chū)扭矩(jǔ) | (kn·m) | 180 |
轉速 | (r/min) | 7~33 |
最大(dà)鑽孔直徑 | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大(dà)鑽孔深(shēn)度 | (m) | 20 / 24 |
最大(dà)提拔力 | (kn) | 520 |
主卷揚(yáng) | ||
最大卷揚速度(dù) | (m/min) | 65 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | 28 |
副(fù)卷揚 | ||
最大提升(shēng)力 | (kn) | 50 |
最大卷(juàn)揚速(sù)度 | (m/min) | 60 |
鑽桅(wéi)傾(qīng)度 | ||
側(cè)傾 | (°) | 3 |
底盤 | ||
最大行走速度(dù) | (km/h) | 2 |
最大爬(pá)坡度(dù) | (%) | 35 |
最(zuì)小(xiǎo)離(lí)地(dì)點間(jiān)隙(xì) | (mm) | 350 |
履(lǚ)帶闆寬度 | (mm) | 700 |
履(lǚ)帶(dài)最大(dà)總寬(kuān) | (mm) | 2960~4200 |
液壓系統(tǒng)工作(zuò)壓力(lì) | (mpa) | 35 |
整機(jī)工作質(zhì)量(liàng) /運輸(shū)質量 | (t) | 58/50 |
外形尺寸(cùn) | ||
工作狀态 | (mm) | 8450x4200x27428 |
運輸(shū)狀态 | (mm) | 16330x2960x3400 |
上(shàng)一(yī)條 : xr150d cfa
下(xià)一條(tiáo) : xtr260隧道(dào)掘進機